Systémové číslo
000098158
ISSN
1210-9789
Tiráž
Praha : Martin Sedláček, 1995-
Resumé
Časopis poskytující aktuální informace pro zemědělské prvovýrovbce, z oblasti rostlinné a živočišné výroby, zemědělského práva a daní. S uvedením přehledu o cenách zemědělských komodit.
Hlavní kategorie
Kategorie
Poznámky
xdgsd
Periodicita
1x měsíčně
Poslední číslo - datum
07.02.2022
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/11 - příloha | Dorazilo | 21.12.2018 | 07.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/12 | Dorazilo | 20.01.2019 | 11.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 06.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 06.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 06.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 13.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 12.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 12.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 12.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 15.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 17.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 11.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 07.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 10.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/1 | Dorazilo | 20.02.2022 | 10.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/2 | Dorazilo | 23.03.2022 | 14.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/3 | Očekáváno | 20.04.2022 | 11.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/4 | Očekáváno | 21.05.2022 | 11.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/5 | Očekáváno | 20.06.2022 | 12.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/6 | Očekáváno | 21.07.2022 | 09.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/7 | Očekáváno | 20.08.2022 | 11.11.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/8 | Očekáváno | 20.09.2022 | 13.12.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/9 | Očekáváno | 21.10.2022 | 10.12.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/10 | Očekáváno | 20.11.2022 | 13.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/11 | Očekáváno | 21.12.2022 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/12 | Očekáváno | 20.01.2023 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/10 | Očekáváno | 20.11.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/11 | Očekáváno | 21.12.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/12 | Očekáváno | 20.01.2022 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/7 | Očekáváno | 20.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/8 | Očekáváno | 20.09.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/9 | Očekáváno | 21.10.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/10 | Očekáváno | 20.11.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/10 | Dorazilo | 21.10.2018 | 06.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/11 | Dorazilo | 20.11.2018 | 06.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/11 - příloha | Dorazilo | 20.11.2018 | 13.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/11 - příloha | Dorazilo | 20.11.2018 | 12.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 12.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 12.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 15.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 17.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 11.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 07.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 10.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 10.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 14.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 11.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 11.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 12.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 09.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/10 - příloha | Dorazilo | 20.11.2020 | 11.09.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/11 | Dorazilo | 21.12.2020 | 15.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/12 | Dorazilo | 20.01.2021 | 15.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 11.11.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 10.12.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 10.12.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 13.04.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/5 | Očekáváno | 20.06.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/6 | Očekáváno | 21.07.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/7 | Očekáváno | 20.08.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/8 | Očekáváno | 20.09.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/9 | Očekáváno | 21.10.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/10 | Očekáváno | 20.11.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/11 | Očekáváno | 21.12.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/12 | Očekáváno | 20.01.2022 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/10 | Očekáváno | 20.11.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |
Exemplář
00003
Status
Prezenčně do volného výběru
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 16.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 16.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 06.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 06.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 13.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 12.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 12.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 12.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 15.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 17.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 11.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 07.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 10.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 12.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/10 - příloha | Dorazilo | 20.11.2020 | 14.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/11 | Dorazilo | 21.12.2020 | 11.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/12 | Dorazilo | 20.01.2021 | 11.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 12.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 09.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 30.03.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 13.04.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/5 | Očekáváno | 20.06.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/6 | Očekáváno | 21.07.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/7 | Očekáváno | 20.08.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/8 | Očekáváno | 20.09.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/9 | Očekáváno | 21.10.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/10 | Očekáváno | 20.11.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/11 | Očekáváno | 21.12.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/12 | Očekáváno | 20.01.2022 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |