Systémové číslo
000097084
ISSN
1211-846X
Tiráž
Praha : Společnost pro výživu, 1995-
Dříve jako
Výživa
Resumé
Dvouměsíčník racionální výživy, netradičných forem výživy a alternativních potravin. Populárně vědecký časopis je určen pro širokou veřejnost.
Hlavní kategorie
Kategorie
Periodicita
6x ročně
Poslední číslo - datum
15.12.2021
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/1 | Dorazilo | 20.02.2017 | 19.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/5 | Dorazilo | 21.10.2017 | 17.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/1 | Dorazilo | 20.02.2019 | 24.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/2 | Dorazilo | 20.04.2019 | 12.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/3 | Dorazilo | 20.06.2019 | 16.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/4 | Dorazilo | 20.08.2019 | 11.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/5 | Dorazilo | 21.10.2019 | 20.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/6 | Dorazilo | 21.12.2019 | 24.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 18.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/2 | Dorazilo | 20.04.2020 | 31.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/3 | Dorazilo | 20.06.2020 | 23.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/4 | Očekáváno | 20.08.2020 | 12.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/5 | Očekáváno | 21.10.2020 | 29.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/6 | Očekáváno | 21.12.2020 | 26.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/3 | Dorazilo | 20.06.2018 | 22.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/4 | Dorazilo | 20.08.2018 | 03.09.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/5 | Dorazilo | 21.10.2018 | 22.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/6 | Očekáváno | 21.12.2018 |
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/2 | Dorazilo | 20.04.2017 | 22.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/3 | Dorazilo | 20.06.2017 | 17.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/4 | Dorazilo | 20.08.2017 | 24.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/6 | Dorazilo | 21.12.2017 | 12.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/1 | Dorazilo | 20.02.2018 | 16.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/2 | Dorazilo | 20.04.2018 | 22.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/3 | Dorazilo | 20.06.2018 | 10.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/4 | Dorazilo | 20.08.2018 | 27.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/5 | Dorazilo | 21.10.2018 | 09.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/6 | Dorazilo | 21.12.2018 | 13.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/1 | Dorazilo | 20.02.2019 | 05.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/2 | Dorazilo | 20.04.2019 | 05.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/3 | Dorazilo | 20.06.2019 | 30.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/4 | Dorazilo | 20.08.2019 | 25.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/5 | Dorazilo | 21.10.2019 | 26.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/6 | Dorazilo | 21.12.2019 | 03.09.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 22.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/2 | Dorazilo | 20.04.2020 | 03.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/3 | Dorazilo | 20.06.2020 | 03.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/4 | Očekáváno | 20.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/5 | Očekáváno | 21.10.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/6 | Očekáváno | 21.12.2020 |
Exemplář
00003
Status
Nelze půjčit
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
71/3 | Dorazilo | 01.05.2016 | 17.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
71/2 | Dorazilo | 01.05.2016 | 22.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
71/1 | Dorazilo | 01.05.2016 | 17.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
71/4 | Dorazilo | 01.07.2016 | 13.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
71/5 | Dorazilo | 01.09.2016 | 12.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
71/6 | Dorazilo | 01.11.2016 | 22.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/1 | Dorazilo | 01.01.2017 | 10.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/2 | Dorazilo | 01.03.2017 | 27.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/3 | Dorazilo | 01.05.2017 | 09.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/4 | Dorazilo | 01.07.2017 | 11.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/5 | Dorazilo | 01.09.2017 | 12.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
72/6 | Dorazilo | 01.11.2017 | 12.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/1 | Nedorazilo | 01.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/2 | Dorazilo | 01.03.2018 | 26.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/3 | Dorazilo | 01.05.2018 | 22.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/4 | Dorazilo | 01.07.2018 | 07.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/5 | Dorazilo | 01.09.2018 | 07.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
73/6 | Dorazilo | 01.11.2018 | 10.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/1 | Dorazilo | 01.01.2019 | 31.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/2 | Dorazilo | 01.03.2019 | 31.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/3 | Dorazilo | 01.05.2019 | 31.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/4 | Dorazilo | 01.07.2019 | 31.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/5 | Nedorazilo | 01.09.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
74/6 | Dorazilo | 01.11.2019 | 31.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/1 | Nedorazilo | 01.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/2 | Nedorazilo | 01.03.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/3 | Nedorazilo | 01.05.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/4 | Nedorazilo | 01.07.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/5 | Očekáváno | 01.09.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
75/6 | Očekáváno | 01.11.2020 |