Systémové číslo
000052088
ISSN
1212-2246
Tiráž
Praha : Zdeněk Makovička-Vydavatelství ZT, 1998-
Dříve jako
Zemědělec
Hlavní kategorie
Periodicita
1x týdně
Poslední číslo - datum
27.12.2021
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 07.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/2 | Dorazilo | 27.02.2021 | 15.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/3 | Dorazilo | 06.03.2021 | 16.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/4 | Dorazilo | 13.03.2021 | 29.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/5 | Dorazilo | 20.03.2021 | 04.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/6 | Dorazilo | 27.03.2021 | 12.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/7 | Dorazilo | 03.04.2021 | 18.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/8 - příloha | Dorazilo | 10.04.2021 | 25.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/9 | Dorazilo | 17.04.2021 | 03.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/10 | Dorazilo | 24.04.2021 | 10.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/11 | Dorazilo | 01.05.2021 | 17.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/12 | Dorazilo | 08.05.2021 | 30.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/13 - příloha | Dorazilo | 15.05.2021 | 31.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/13 | Dorazilo | 15.05.2021 | 07.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/14 | Dorazilo | 22.05.2021 | 14.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/15 | Dorazilo | 29.05.2021 | 21.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/16 | Dorazilo | 05.06.2021 | 28.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/17 | Dorazilo | 12.06.2021 | 05.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/18 | Dorazilo | 19.06.2021 | 13.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/19 | Dorazilo | 26.06.2021 | 19.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/20 | Dorazilo | 03.07.2021 | 26.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/21 - příloha | Dorazilo | 10.07.2021 | 03.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/22 | Dorazilo | 17.07.2021 | 09.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/23 | Dorazilo | 24.07.2021 | 17.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/24 | Dorazilo | 31.07.2021 | 23.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/25 | Dorazilo | 07.08.2021 | 30.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/26 | Dorazilo | 14.08.2021 | 08.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/27 | Dorazilo | 21.08.2021 | 14.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/28 | Dorazilo | 28.08.2021 | 21.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/29 | Dorazilo | 04.09.2021 | 01.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/30 | Dorazilo | 11.09.2021 | 04.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/31 | Dorazilo | 18.09.2021 | 11.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/32 | Dorazilo | 25.09.2021 | 18.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/33 | Dorazilo | 02.10.2021 | 25.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/34 - příloha | Dorazilo | 09.10.2021 | 01.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/35 | Dorazilo | 16.10.2021 | 08.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/36 | Dorazilo | 23.10.2021 | 16.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/37 | Dorazilo | 30.10.2021 | 22.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/38 | Dorazilo | 06.11.2021 | 03.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/39 | Dorazilo | 13.11.2021 | 07.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/40 | Dorazilo | 20.11.2021 | 13.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/41 | Dorazilo | 27.11.2021 | 20.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/42 | Dorazilo | 04.12.2021 | 27.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/43 | Dorazilo | 11.12.2021 | 03.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/44 | Dorazilo | 18.12.2021 | 10.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/45 | Dorazilo | 25.12.2021 | 22.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/46 | Dorazilo | 01.01.2022 | 24.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/47 | Dorazilo | 08.01.2022 | 01.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/48 | Dorazilo | 15.01.2022 | 12.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/49 | Dorazilo | 22.01.2022 | 16.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/50 | Dorazilo | 29.01.2022 | 06.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
24/51 | Dorazilo | 05.02.2022 | 12.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/1 | Očekáváno | 19.02.2022 | 20.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/50 | Dorazilo | 01.02.2020 | 27.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/51-52 - příloha | Dorazilo | 08.02.2020 | 06.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/52 | Očekáváno | 15.02.2020 | 10.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/43 | Dorazilo | 15.12.2018 | 17.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/44 | Dorazilo | 22.12.2018 | 24.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/44 - příloha | Dorazilo | 22.12.2018 | 03.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/23 - příloha | Dorazilo | 22.12.2018 | 10.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/45 | Dorazilo | 29.12.2018 | 17.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/46 | Dorazilo | 05.01.2019 | 24.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/47 | Dorazilo | 12.01.2019 | 03.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/48 | Dorazilo | 19.01.2019 | 07.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/49 | Dorazilo | 26.01.2019 | 18.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/50 | Dorazilo | 02.02.2019 | 21.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/51-52 | Dorazilo | 09.02.2019 | 28.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/1 | Dorazilo | 23.02.2019 | 09.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/2 | Dorazilo | 02.03.2019 | 15.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/3 | Dorazilo | 09.03.2019 | 22.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/4 | Dorazilo | 16.03.2019 | 21.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/5 | Dorazilo | 23.03.2019 | 02.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/6 | Dorazilo | 30.03.2019 | 16.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/7 | Dorazilo | 06.04.2019 | 16.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/8 | Dorazilo | 13.04.2019 | 26.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/9 | Dorazilo | 20.04.2019 | 03.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/9 - příloha | Dorazilo | 20.04.2019 | 11.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/10 | Dorazilo | 27.04.2019 | 17.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/11 | Dorazilo | 04.05.2019 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/12 | Dorazilo | 11.05.2019 | 27.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/13 | Dorazilo | 18.05.2019 | 07.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/14 | Dorazilo | 25.05.2019 | 11.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/15 | Dorazilo | 01.06.2019 | 18.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/16 | Dorazilo | 08.06.2019 | 28.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/17 | Dorazilo | 15.06.2019 | 01.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/18 | Dorazilo | 22.06.2019 | 01.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/19 | Dorazilo | 29.06.2019 | 19.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/20 | Dorazilo | 06.07.2019 | 25.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/21 | Dorazilo | 13.07.2019 | 03.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/22 | Dorazilo | 20.07.2019 | 06.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/23 | Dorazilo | 27.07.2019 | 13.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/24 | Dorazilo | 03.08.2019 | 23.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/25 | Dorazilo | 10.08.2019 | 12.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/26 - příloha | Dorazilo | 17.08.2019 | 22.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/27 | Dorazilo | 24.08.2019 | 29.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/28 | Dorazilo | 31.08.2019 | 05.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/29 | Dorazilo | 07.09.2019 | 05.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/30 - příloha | Dorazilo | 14.09.2019 | 13.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/31 | Dorazilo | 21.09.2019 | 16.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/32 | Dorazilo | 28.09.2019 | 22.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/33 | Dorazilo | 05.10.2019 | 03.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/34 | Dorazilo | 12.10.2019 | 10.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/35 | Dorazilo | 19.10.2019 | 14.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/35 - příloha | Dorazilo | 19.10.2019 | 04.01.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/36 | Dorazilo | 26.10.2019 | 04.01.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/37 | Dorazilo | 02.11.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/38 | Dorazilo | 09.11.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/39 | Dorazilo | 16.11.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/40 | Dorazilo | 23.11.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/41 | Dorazilo | 30.11.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/42 | Dorazilo | 07.12.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/43 | Dorazilo | 14.12.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/44 | Dorazilo | 21.12.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/44 - příloha | Dorazilo | 21.12.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/45 | Dorazilo | 28.12.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/46 | Dorazilo | 04.01.2020 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/47 | Dorazilo | 11.01.2020 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/48 | Očekáváno | 18.01.2020 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/49 | Očekáváno | 25.01.2020 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/50 | Očekáváno | 01.02.2020 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/51 | Očekáváno | 08.02.2020 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/52 | Očekáváno | 15.02.2020 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/42 | Dorazilo | 07.12.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/43 | Dorazilo | 14.12.2019 | 19.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/44 - příloha | Dorazilo | 21.12.2019 | 29.05.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/44 | Dorazilo | 21.12.2019 | 03.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/45 | Dorazilo | 28.12.2019 | 03.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/46 | Dorazilo | 04.01.2020 | 11.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/47 | Očekáváno | 11.01.2020 | 17.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/48 | Očekáváno | 18.01.2020 | 17.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/49 | Očekáváno | 25.01.2020 | 25.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/50 | Očekáváno | 01.02.2020 | 01.07.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/51 | Očekáváno | 08.02.2020 | 08.07.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/52 | Očekáváno | 15.02.2020 | 12.07.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/29 | Dorazilo | 07.09.2019 | 19.07.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/30 - příloha | Dorazilo | 14.09.2019 | 30.07.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/31 | Dorazilo | 21.09.2019 | 05.08.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/32 | Dorazilo | 28.09.2019 | 09.08.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/33 | Dorazilo | 05.10.2019 | 19.08.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/34 | Dorazilo | 12.10.2019 | 26.08.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/35 - příloha | Dorazilo | 19.10.2019 | 29.08.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/35 | Dorazilo | 19.10.2019 | 29.08.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/36 | Dorazilo | 26.10.2019 | 09.09.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/37 | Dorazilo | 02.11.2019 | 13.09.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/38 | Dorazilo | 09.11.2019 | 23.09.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/39 | Dorazilo | 16.11.2019 | 27.09.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/40 | Dorazilo | 23.11.2019 | 03.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/41 | Dorazilo | 30.11.2019 | 11.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/42 | Dorazilo | 07.12.2019 | 18.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/43 | Dorazilo | 14.12.2019 | 25.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/44 - příloha | Dorazilo | 21.12.2019 | 05.11.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/44 | Dorazilo | 21.12.2019 | 05.11.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/45 | Dorazilo | 28.12.2019 | 08.11.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/46 | Dorazilo | 04.01.2020 | 15.11.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/47 | Očekáváno | 11.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/48 | Očekáváno | 18.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/49 | Očekáváno | 25.01.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/50 | Očekáváno | 01.02.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/51 | Očekáváno | 08.02.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/52 | Očekáváno | 15.02.2020 |
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/1-2 | Dorazilo | 26.02.2016 | 08.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/4 | Dorazilo | 11.03.2016 | 22.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/3 | Dorazilo | 18.03.2016 | 16.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/5 | Dorazilo | 25.03.2016 | 29.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/6 | Dorazilo | 01.04.2016 | 05.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/7 | Dorazilo | 08.04.2016 | 12.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/8 | Dorazilo | 15.04.2016 | 19.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/9 | Dorazilo | 22.04.2016 | 26.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/10 | Dorazilo | 29.04.2016 | 04.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/11 | Dorazilo | 06.05.2016 | 11.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/12 | Dorazilo | 13.05.2016 | 18.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/13 | Dorazilo | 20.05.2016 | 30.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/14 | Dorazilo | 27.05.2016 | 01.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/15 | Dorazilo | 03.06.2016 | 08.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/16 | Dorazilo | 10.06.2016 | 15.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/17 | Dorazilo | 17.06.2016 | 22.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/18 | Dorazilo | 24.06.2016 | 02.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/19 | Dorazilo | 01.07.2016 | 06.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/20 | Dorazilo | 08.07.2016 | 13.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/21 | Dorazilo | 15.07.2016 | 19.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/22 | Dorazilo | 22.07.2016 | 26.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/23 | Dorazilo | 29.07.2016 | 03.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/24 | Dorazilo | 05.08.2016 | 09.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/25 | Dorazilo | 12.08.2016 | 21.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/26 | Dorazilo | 19.08.2016 | 24.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/27 | Dorazilo | 26.08.2016 | 01.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/28 | Dorazilo | 02.09.2016 | 11.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/29 | Dorazilo | 09.09.2016 | 15.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/30 | Dorazilo | 16.09.2016 | 22.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/31 | Dorazilo | 23.09.2016 | 01.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/32 | Dorazilo | 30.09.2016 | 05.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/33 | Dorazilo | 07.10.2016 | 12.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/34 | Dorazilo | 14.10.2016 | 18.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/35 | Dorazilo | 21.10.2016 | 26.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/36 | Dorazilo | 28.10.2016 | 02.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/37 | Dorazilo | 04.11.2016 | 12.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/38 | Dorazilo | 11.11.2016 | 16.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/39 | Dorazilo | 18.11.2016 | 26.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/40 | Dorazilo | 25.11.2016 | 03.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/41 | Dorazilo | 02.12.2016 | 07.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/42 | Dorazilo | 09.12.2016 | 14.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/43 | Dorazilo | 16.12.2016 | 21.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/44 | Dorazilo | 23.12.2016 | 31.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/45 | Dorazilo | 30.12.2016 | 09.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/46 | Dorazilo | 06.01.2017 | 11.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/47 | Dorazilo | 13.01.2017 | 22.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/48 | Dorazilo | 20.01.2017 | 29.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/49 | Dorazilo | 27.01.2017 | 02.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/50 | Dorazilo | 03.02.2017 | 12.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/51 | Dorazilo | 10.02.2017 | 19.12.2016 |