Systémové číslo
000135107
ISSN
1801-5395
Tiráž
Praha : Institut zemědělských a potravinářských informací, 2006-
Hlavní kategorie
Periodicita
4x ročně
Poslední číslo - datum
04.11.2021
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/1 | Dorazilo | 01.01.2019 | 02.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/2 | Dorazilo | 01.04.2019 | 21.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/3 | Dorazilo | 01.07.2019 | 09.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/4 | Dorazilo | 01.10.2019 | 26.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/1 | Dorazilo | 01.01.2020 | 26.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/2 | Dorazilo | 01.04.2020 | 27.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/3 | Dorazilo | 01.07.2020 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/4 | Očekáváno | 01.10.2020 | 06.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/1 | Dorazilo | 01.01.2018 | 19.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/2 | Dorazilo | 01.04.2018 | 20.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/3 | Dorazilo | 01.07.2018 | 16.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/4 | Nedorazilo | 01.10.2018 |
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/1 | Dorazilo | 01.01.2019 | 02.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/2 | Dorazilo | 01.04.2019 | 21.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/3 | Dorazilo | 01.07.2019 | 09.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/4 | Dorazilo | 01.10.2019 | 26.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/1 | Dorazilo | 01.01.2020 | 26.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/2 | Dorazilo | 01.04.2020 | 27.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/3 | Dorazilo | 01.07.2020 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/4 | Očekáváno | 01.10.2020 | 06.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/1 | Dorazilo | 01.01.2018 | 19.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/2 | Dorazilo | 01.04.2018 | 20.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/3 | Dorazilo | 01.07.2018 | 16.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/4 | Nedorazilo | 01.10.2018 |
Exemplář
00003
Status
Nelze půjčit
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
11/1 | Dorazilo | 01.01.2016 | 11.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
11/2 | Dorazilo | 01.04.2016 | 20.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
11/3 | Dorazilo | 01.07.2016 | 18.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
11/4 | Dorazilo | 01.10.2016 | 26.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
12/1 | Dorazilo | 01.01.2017 | 26.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
12/2 | Dorazilo | 01.04.2017 | 27.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
12/3 | Dorazilo | 01.07.2017 | 21.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
12/4 | Dorazilo | 01.10.2017 | 03.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/1 | Dorazilo | 01.01.2018 | 19.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/2 | Dorazilo | 01.04.2018 | 20.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/3 | Dorazilo | 01.07.2018 | 16.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
13/4 | Dorazilo | 01.10.2018 | 19.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/1 | Dorazilo | 01.01.2019 | 31.01.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/2 | Dorazilo | 01.04.2019 | 02.05.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/3 | Dorazilo | 01.07.2019 | 06.06.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
14/4 | Dorazilo | 01.10.2019 | 16.10.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/1 | Dorazilo | 01.01.2020 | 18.05.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/2 | Dorazilo | 01.04.2020 | 18.05.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/3 | Dorazilo | 01.07.2020 | 16.07.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
15/4 | Očekáváno | 01.10.2020 |